El Albiazul fue uno de los protagonistas del Torneo de Reserva de la LPF. Repasamos el andar del equipo dirigido por Andrés Navarro.

Pasadas las 25 Fechas del torneo de las futuras estrellas de la Liga Profesional de Fútbol, Talleres terminó 16° en la tabla de posiciones con 30 puntos, producto de 6 triunfos, 12 empates y 6 derrotas en 24 partidos jugados (El albiazul tiene un partido suspendido ante Vélez Sarsfield, correspondiente a la Fecha 21, que debe recuperar). Convirtió 26 goles y recibió 27 goles. Talleres tuvo uno de los planteles con promedio de edad más bajo de todo el Torneo.

Fecha N° 1 | Newell´s 2(Jeremías Pérez Tica y Tomás Torres) – Talleres 1 (Santiago Moracci)
Fecha N° 2 | Talleres 1 (Marcos Machado) – Arsenal 1 (Luca Druille)
Fecha N° 3 | Central Córdoba 1 (Diego Vásquez) – Talleres 2 (Mateo Mamani y Tomas Palacios)
Fecha N° 4 | Talleres 1 (Matías Córdoba) – Boca Juniors 1 (Israel Escalante)
Fecha N° 5 | Banfield 3 (Pedro Cejas, Axel Ovejero e Ignacio Rodríguez) – Talleres 0
Fecha N° 6 | Talleres 1 (Mateo Mamani) – San Lorenzo 0
Fecha N° 7 | Unión 2 (Mauro Luna Diale y Nicolás Caporaletti) – Talleres 2 (Matías Córdoba y Mateo Mamani)
Fecha N° 8 | Argentinos Juniors 0 – Talleres 1 (Mateo Mamani)
Fecha N° 9 | Talleres 1 (Francisco Robles) – Estudiantes 2 (Aarón Spetale y Esteban Obregón)
Fecha N° 10 | Patronato 0 – Talleres 2 (Mateo Mamani – Matías Córdoba)
Fecha N° 11 | Talleres 0 – Platense 0
Fecha N ° 12 | Racing 2 – Talleres 0
Fecha N° 13 | Talleres 3 (Cristián Ludueña, Matías Sosa y Marcos Machado) – Rosario Central 1 (Franco Frías)
Fecha N° 14 | Defensa y Justicia 2 (Lautaro Fedele y Nicolás Genes Rodas) – Talleres 2 (Agustín Venezia y Santiago Moracci)
Fecha N° 15 | Talleres 1 (Santiago Moracci) – Atlético Tucumán 1 (Kevin Isa Luna)
Fecha N° 16 | Colón 1 (Juan Cruz Zurbriggen) – Talleres 1 (Santiago Moracci)
Fecha N° 17 | Talleres 1 (Santiago Moracci) – River Plate 0
Fecha N° 18 | Lanús 1 (Leandro Moreira) – Talleres 0
Fecha N° 19 | Talleres 0 – Huracán 0
Fecha N° 20 | Godoy Cruz 1 (Jeison Chala) – Talleres 1 (Octavio Moscarelli)
Fecha N° 21 | Talleres – Vélez Sarsfield (Suspendido)
Fecha N° 22 | Gimnasia 1 (Rodrigo Castillo) – Talleres 0
Fecha N° 23 | Talleres (Santiago Moracci) – Aldosivi (Elías Torres)
Fecha N° 24 | Sarmiento 1 (Manuel Mónaco) – Talleres 1 (Juan de María)
Fecha N° 25 | Talleres 3 (Santiago Toloza -2-, Juan De María) – Independiente 3 (Tomás Rambert -2-, Lautaro Lobo)

Goleadores:
Santiago Moracci 6
Mateo Mamani 5
Matías Córdoba 3
Juan De María 2
Marcos Machado 2
Santiago Toloza 2
Cristián Ludueña 1
Octavio Moscarelli 1
Tomás Palacios 1
Francisco Robles 1
Matías Sosa 1
Agustín Venezia 1